Itt megtalálja a megfelelő központi egységeket az integrálható egységekhez és az asztali jelölőrendszerekhez.
| Központi vezérlőegység modell | MV5 ZE 101 XL | MV5 ZE 401 XL |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Kapcsolatok | ||
| Üzemi feszültségtartomány [VAC]: | 90 - 264 | 90 - 264 |
| Névleges frekvencia (Hz): | 47 - 63 | 47 - 63 |
| Névleges áram [A]: | Max. 1,25 | Max. 1,25 |
| Digitális bemenetek: | 24, feszültségmentes | 24, feszültségmentes |
| Digitális kimenetek: | 24 VDC / 0,5 A | 24 VDC / 0,5 A |
| A digitális bemenetek elfogadott külső feszültsége: | 24 VDC +/- 20% | 24 VDC +/- 20% |
| Hardver | ||
| Beilleszthető kártyahelyek: |
2 |
4 |
| Kezelőfelületek: | 2x USB-A, 1x USB-B, RJ45 | 2x USB-A, 1x USB-B, RJ45 |
| Képernyő nélküli változat: | Igen, Model MV5 ZE 100 XL | Nem |
| Méretek (dugók nélkül): | ca. 346 x 180 x 133 | ca. 485 x 180 x 133 |
| Ki / Be gomb: | Nem | Igen |
| 19 hüvelykes változat: | Igen, szögekkel | Igen |
| Működés / Adatbevitel: | MV5 ZE 101 XL: Beépített érintőképernyő / USB-billentyűzet MV5 ZE 100 XL: PC-szoftver | Beépített érintőképernyő / USB-billentyűzet |
| IP54: | Igen | Igen |
| Kommunikáció | ||
| Tápkártya, pl. forgótengely vezérlése (opcionális): | Igen | Igen |
| Kommunikációs kártyák (opcionális): | Sprachdaten ergänzen(0)PROFINET CU/LWL, PROFIBUS, Ethernet TCP/IP (Rockwell) | Sprachdaten ergänzen(0)PROFINET CU/LWL, PROFIBUS, Ethernet TCP/IP (Rockwell) |
| Külső tápegység kommunikációs kártyákhoz (opcionális): | Igen | Igen |
| Ethernet TCP/ IP (opcionális): | Igen | Igen |
| Előre konfigurált PLC funkciómodul, pl. TIA (opcionális): | Igen | Igen |
| I/O-kártya (opcionális): | Igen | Igen |
| Biztonsági relé modul (opcionális): | Igen | Igen |
| Szoftver | ||
| Belső tárhely: | Elegendő több száz jelölési fájlhoz | Elegendő több száz jelölési fájlhoz |
| Felhasználói jelszószintek: | Igen | Igen |
| Előnézeti funkció: | Igen | Igen |
| PC-szoftver (opcionális): | Igen | Igen |
| Logó jelölés (opcionális): | Igen | Igen |
| DataMátrix-kód (opcionális): | Igen | Igen |
| CSV-importálás (opcionális): | Igen | Igen |
| WriteLog (opcionális): | Igen | Igen |
| FTP (opcionális): | Igen | Igen |
| MV5 ZE 101 XL | |
|---|---|
![]() |
|
| Kapcsolatok | |
| Üzemi feszültségtartomány [VAC]: | 90 - 264 |
| Névleges frekvencia (Hz): | 47 - 63 |
| Névleges áram [A]: | Max. 1,25 |
| Digitális bemenetek: | 24, feszültségmentes |
| Digitális kimenetek: | 24 VDC / 0,5 A |
| A digitális bemenetek elfogadott külső feszültsége: | 24 VDC +/- 20% |
| Hardver | |
| Beilleszthető kártyahelyek: |
2 |
| Kezelőfelületek: | 2x USB-A, 1x USB-B, RJ45 |
| Képernyő nélküli változat: | Igen, Model MV5 ZE 100 XL |
| Méretek (dugók nélkül): | ca. 346 x 180 x 133 |
| Ki / Be gomb: | Nem |
| 19 hüvelykes változat: | Igen, szögekkel |
| Működés / Adatbevitel: | MV5 ZE 101 XL: Beépített érintőképernyő / USB-billentyűzet MV5 ZE 100 XL: PC-szoftver |
| IP54: | Igen |
| Kommunikáció | |
| Tápkártya, pl. forgótengely vezérlése (opcionális): | Igen |
| Kommunikációs kártyák (opcionális): | Sprachdaten ergänzen(0)PROFINET CU/LWL, PROFIBUS, Ethernet TCP/IP (Rockwell) |
| Külső tápegység kommunikációs kártyákhoz (opcionális): | Igen |
| Ethernet TCP/ IP (opcionális): | Igen |
| Előre konfigurált PLC funkciómodul, pl. TIA (opcionális): | Igen |
| I/O-kártya (opcionális): | Igen |
| Biztonsági relé modul (opcionális): | Igen |
| Szoftver | |
| Belső tárhely: | Elegendő több száz jelölési fájlhoz |
| Felhasználói jelszószintek: | Igen |
| Előnézeti funkció: | Igen |
| PC-szoftver (opcionális): | Igen |
| Logó jelölés (opcionális): | Igen |
| DataMátrix-kód (opcionális): | Igen |
| CSV-importálás (opcionális): | Igen |
| WriteLog (opcionális): | Igen |
| FTP (opcionális): | Igen |
| MV5 ZE 401 XL | |
|---|---|
![]() |
|
| Kapcsolatok | |
| Üzemi feszültségtartomány [VAC]: | 90 - 264 |
| Névleges frekvencia (Hz): | 47 - 63 |
| Névleges áram [A]: | Max. 1,25 |
| Digitális bemenetek: | 24, feszültségmentes |
| Digitális kimenetek: | 24 VDC / 0,5 A |
| A digitális bemenetek elfogadott külső feszültsége: | 24 VDC +/- 20% |
| Hardver | |
| Beilleszthető kártyahelyek: |
4 |
| Kezelőfelületek: | 2x USB-A, 1x USB-B, RJ45 |
| Képernyő nélküli változat: | Nem |
| Méretek (dugók nélkül): | ca. 485 x 180 x 133 |
| Ki / Be gomb: | Igen |
| 19 hüvelykes változat: | Igen |
| Működés / Adatbevitel: | Beépített érintőképernyő / USB-billentyűzet |
| IP54: | Igen |
| Kommunikáció | |
| Tápkártya, pl. forgótengely vezérlése (opcionális): | Igen |
| Kommunikációs kártyák (opcionális): | Sprachdaten ergänzen(0)PROFINET CU/LWL, PROFIBUS, Ethernet TCP/IP (Rockwell) |
| Külső tápegység kommunikációs kártyákhoz (opcionális): | Igen |
| Ethernet TCP/ IP (opcionális): | Igen |
| Előre konfigurált PLC funkciómodul, pl. TIA (opcionális): | Igen |
| I/O-kártya (opcionális): | Igen |
| Biztonsági relé modul (opcionális): | Igen |
| Szoftver | |
| Belső tárhely: | Elegendő több száz jelölési fájlhoz |
| Felhasználói jelszószintek: | Igen |
| Előnézeti funkció: | Igen |
| PC-szoftver (opcionális): | Igen |
| Logó jelölés (opcionális): | Igen |
| DataMátrix-kód (opcionális): | Igen |
| CSV-importálás (opcionális): | Igen |
| WriteLog (opcionális): | Igen |
| FTP (opcionális): | Igen |